Beschrijving
Specificaties
| Artikelnummer | POZ.9590 |
| EAN | 04062011144933 | Afmeting | 95/100×90 mm | As tollerantie | h8 | Binnendiameter | 95 mm | Buitendiameter | 100 mm | Diameter Huis | H7 | Dynamische Belasting | 鈮?140 N/mm² N/mm2 | Glijsnelheid | 鈮?2,5 m/s | Materiaal | Staal / POM | Materiaal Glij oppervlak | Acetal resin / POM | Materiaal Technisch | Tin-plated steel (1.0330) + Acetal resin / POM | Model | Cilinderbus | Model 2 | POM-MET | Model omschrijving | Glijlager met smeerpockets | Norm | DIN 1494 / ISO 3547 | Onderhoudplichtig | low maintenance | Statische belasting | 鈮?250 N/mm² N/mm2 | Temperatuur bereik | “ 0 bis +130 °C | Toepassing | Suitable for grease or oil lubrication and all kinds of movement, good load capacity, robust and insensible to dirt. | Type | ZB | Wrijfingscoefficient | 0,04 to 0,12 碌 | Lengte | 90 mm |
| Afmetingen en gewicht | Diepte/lengte | 9 cm |
Breedte | 10 cm |
Hoogte | 10 cm |
afmeting | 9 x 10 x 10 cm ( L xB xH) |
| Afmetingen verpakking | Lengte | 9 cm |
Breedte | 10 cm |
Hoogte | 10 cm |
Gewicht | 0 kg |





