Beschrijving
Agrisafe Bodyguard Black is ons vernieuwde aanbod voor de Kapileen landbouwfolie.
\\n
\\n
Agrisafe Bodyguard Black (150 碌m) is een landbouwfolie van uitstekende kwaliteit. Deze landbouwfolie wordt op uiterst geavanceerde wijze op zeer moderne machines geproduceerd volgens een speciale co-extrusie techniek. Dit gecombineerd met de juiste grondstoffenkeuze en een gegarandeerde dikte, maakt dat deze folie zich al vele jaren heeft bewezen als een uiterst betrouwbare landbouwfolie waarmee optimale resultaten worden behaald. Door de constante kwaliteit en de uitstekende mechanische waarden voor onder andere treksterkte, scheurweerstand en UV-bestendigheid wordt dit product ook buiten de landbouw steeds vaker gebruikt.
\\n
\\n
Agrisafe Landbouwplastic bodyguard black
\\n
Volledige productinformatie voor standaard zwarte kuilfolie.
\\n
\\n
| Nr. | Eigenschap | Eenheid | Testmethode | Waarde |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dikte | micron | Dial gauge | 110 |
| 2 | Gemiddelde dikte | % | intern | 卤5% op nominale dikte |
| 3 | Diktetolerantie | micron | intern | 卤15% op nominale dikte |
| 4 | Treksterkte bij breuk (MD) | MPa | ASTM D 882 | 27,5 卤5% |
| 5 | Treksterkte bij breuk (TD) | MPa | ASTM D 882 | 27,5 卤5% |
| 6 | Rek bij breuk (MD) | % | ASTM D 882 | 820 卤5% |
| 7 | Rek bij breuk (TD) | % | ASTM D 882 | 910 卤5% |
| 8 | Scheurweerstand (MD) | kgf/mm | ASTM D1938 | 6,2 卤5% |
| 9 | Scheurweerstand (TD) | kgf/mm | ASTM D1938 | 6,7 卤5% |
| 10 | Lichtdichtheid | % | Haze guard I | 100 |
| 11 | Slagvastheid “ dart impact methode B | gram | ASTM D 1709 | >1000 |
| 12 | Zuurstofdoorlaat (O鈧?permeability) | cc/m² per dag | 23°C / 0% RH | 800“ 200 |
\\n
\\n
\\n
\\n





